Kalender pendidikan
tahun ajaran 2011/2012
JULI 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 S/D 9 : LIBUR SEMESTER GENAP TP
2010/2011
2010/2011
11 : HARI PERTAMA MASUK
SEKOLAH
28,29,30 : LIBUR MENYAMBUT PUASA
28,29,30 : LIBUR MENYAMBUT PUASA
Agustus 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 S/D 6 : LIBUR PUASA
17 : MEPERINGATI HARI HUT RI
17 : MEPERINGATI HARI HUT RI
24 S/D 29 : LIBUR MENYAMBUT IDUL
FITRI
30 S/D 31 : LIBUR IDUL FITRI
FITRI
30 S/D 31 : LIBUR IDUL FITRI
September 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 S/D 3 : LIBUR IDUL
FITRI
Oktober 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10 S/D 15 ULANGAN TENGAH
SEMESTER
SEMESTER
November 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 : IDUL ADHA 1432 H
25 : PERINGATAN HARI GURU
27 : TAHUN BARU 1433 H
27 : TAHUN BARU 1433 H
Desember 2011
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 S/D 16 : ULANGAN AKHIR
SEMETER
22 : PENYERAHAN RAPORT
22 : PENYERAHAN RAPORT
23 S/D 31 : LIBUR SEMETER GANJIL
Januari 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2 S/D 4 : LIBUR SEMESTER GANJIL
5: HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
PADA SEMESTER GENAP
23 : LIBUR HARI RAYA IMLEK 2563 H
23 : LIBUR HARI RAYA IMLEK 2563 H
(PERKIRAAN)
Pebruari 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
4: LIBUR PERINGATAN MAULID NABI
MUHAMMAD SAW (PERKIRAAN)
MUHAMMAD SAW (PERKIRAAN)
Maret 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 S/D 17 : ULANGAN TENGAH
SEMESTER
23 : LIBUR HARI RAYA
23 : LIBUR HARI RAYA
NYEPI (PERKIRAAN)
April 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
6 HARI LIBUR PERINGATAN ISA AL MASIH
7 LIBUR SEKITAR PERINGATAN WAFAT ISA
ALMASIH
16 S/D 20 UN SMA,MA,SMK (PERKIRAAN)
23 S/D 26 UN SMP/MTS (PERKIRAAN)
7 LIBUR SEKITAR PERINGATAN WAFAT ISA
ALMASIH
16 S/D 20 UN SMA,MA,SMK (PERKIRAAN)
23 S/D 26 UN SMP/MTS (PERKIRAAN)
Mei 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 S/D 9 UN SD/MI (PERKIRAAN)
Juni 2012
M | S | S | R | K | J | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 S/D 14 ULANGAN KENAIKAN KELAS TP 2011/2012
23 PENYERAHAN RAPORT KENAIKAN KELAS
25 S/D 30 LIBUR SEMESTER GENAP
23 PENYERAHAN RAPORT KENAIKAN KELAS
25 S/D 30 LIBUR SEMESTER GENAP